Specifications | |
Cylinders: | 4 |
Directions: | CW/CCW |
Voltage: | 4,0 – 15,0 volt |
Range: | 500 – 8000 rpm |
Temperature: | -30 to 100 Celsius |
Coil: | stock or High Energy coil, primary coil NOT below 1,0 ohm |
Dwell: | constant current, fully autom. |
Time-out: | after 1 second current is switched off |
Spark-bal: | <0,5 degr. crankshaft |
Vacuum: | Starts at 100 mmHg, ends at 10 degr. @ 300 mmHg |
Max. Advance: | 45 degr. crankshaft |
Wiring: | red = +6V or +12V, black = ‘-‘ coil |
123ignition Renault-4-R-V kärjetön sytytys
123ignition kärjetön sytytys 123RENAULT-4-R-V on virranjakaja, joka on suunniteltu “Cleon” -moottoreille, joita on käytetty malleissa Renault 4, Renault 5, 4F4, 4F6, Renault Estafette ja DAF55. Tässä laitteessa myös alipaineliitäntä. Jakajassa kaikki Reunaultin sytytyskäyrät ko. kaasutinmoottoreille.
Laitteessa yhtensä 16 ennaltaohjelmoitua sytytyskäyrää, jotka on käyttäjän valittavissa. Tutustu ohjelmiin sytytyskäyrät välilehdellä.
- laatu (1-5): 5
- tarve per kuljin: 1
320,00 €
Ei omassa varastossa, tilaustuote (info)
curve | advance starts [rpm crankshaft] | max. advance [rpm] | [degr. crankshaft] | vac. adv. starts [mmHg] | max. vac. adv. [mmHg] | [degr.] | replaces | remark |
0 | 1100 | 4800 | 34 | 100 | 300 | 20 | R-222 & C33 | RENAULT-4 FOURGON MOTEUR 688 |
1 | 1300 | 5600 | 24 | 100 | 600 | 14,5 | R-280 & C52 | RENAULT-4 GTL MOTEUR 688 |
2 | 1200 | 5000 | 34 | 100 | 450 | 21 | R-244 & D61 | RENAULT-4 GTL MOTEUR 688 |
3 | 1000 | 4500 | 34 | 100 | 600 | 14,5 | R-268 & C52 | RENAULT-4 SAVANNE MOTEUR 708 |
4 | 1000 | 4900 | 18 | 100 | 300 | 10 | R-275 & C34, R-287 & C34 | RENAULT-5 MOT.:800-10 |
5 | 1000 | 4500 | 34 | 100 | 300 | 10 | R-268 & C34 | RENAULT-5 MOT.:689-10 |
6 | 1000 | 4600 | 36 | 100 | 300 | 10 | R-248 & C34 | RENAULT-5 MOT.:810-25 |
7 | 1000 | 4600 | 36 | 100 | 300 | 20 | R-248 & C33 | RENAULT-5 MOT.:810-26 |
8 | 1100 | 5000 | 30 | 100 | 450 | 21 | R-294 & D61 | RENAULT-5 MOT.:810-29 |
9 | 1000 | 5000 | 24 | 100 | 300 | 20 | R-308 & C33 | RENAULT-5 MOT.:1400cc |
A | 800 | 4300 | 28 | 100 | 300 | 10 | R-230 & C34 | RENAULT-5 ALPINE |
B | 1000 | 4500 | 36 | 75 | 375 | 14 | BB BR110 | DAF-55 |
C | 1000 | 3500 | 30 | 75 | 375 | 19 | B130 | DAF-55 |
D | 1400 | 3500 | 36 | 100 | 300 | 20 | R-249 & C33 | RENAULT ESTAFETTE MOT.:810-01 |
E | 1000 | 4000 | 22 | 100 | 300 | 11 | ZS & ZT | SAVANNE ESTAFETTE MOT.:671 |
F | 1000 | 6100 | 31 | 120 | 307 | 10 | BOSCH 0 231 159 001 | Porsche 911/T&L 2.0L ’66-’68 |
Lataa asennusohje tästä linkistä.
Tuotteen laatuluokat (1-5):
1 = Ei myynnissä meillä
2 = Käyttökelpoinen, mutta vaatii sovitusta
3 = Hyvä alkuperäistä jäljittelevä osa
4 = Alkuperäisosaa vastaava laatu tai alkuperäinen osa
5 = Laadukkaampi tai kehittyneempi kuin alkuperäisosa
NOS = Vanhaa varastoa oleva käyttämätön alkuperäisosa (new old stock)